번호 | 사업명(시행부처/기관) | 과제명 | 총개발기간(시작-종료일) | 총정부 출연금(천원) | 참여형태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 하수관거 관리기술 연구단(환경부/환경산업기술원) | 하수관거 악취저감기술개발 및 정책수립연구 | 2011-05-01 ~ 2016-03-31 | 4,788,200 | 참여 |
2 | 스마트워터그리드 연구단(국토부/국토교통과학기술진흥원) | 신도시 수자원 연계활용을 위한 지능형 수자원 확보기술 개발 |
2012-07-26 ~ 2017-02-28 | 14,220,290 | 참여 |
3 | 중소기업 기술혁신 개발사업(중소기업청 / 기술정보진흥원) | 환경플랜트용 Non-VOCs 폴리머복합 중방식 내화학 용사코팅제 및 공정기술개발 |
2016-08-23 ~ 2018-08-22 | 470,000 | 주관(단독개발) |
4 | 물관리 연구사업(국토부/국토교통과학기술진흥원) | 스마트워터그리드 시설 운영 및 유지관리 고도화 실증 연구 |
2017-04-01 ~ 2019-12-31 | 1,018,000 | 참여 |
5 | 원자력 핵심기술 개발사업(산자부/에너지기술평가원) | 발전소 배관 내부의 생물막 형성 방지를 위한 전기화학적 방오기술 개발 |
2017-05-01 ~ 2020-04-30 | 820,000 | 참여 |
6 | Non-CO2온실가스저감기술개발사업단(환경부/환경산업기술원) | 흡착분해제를 이용한 하수처리장의 저농도 N2O 제거 기술 개발 |
2017-10-01 ~ 2019-12-31 | 2,000,000 | 참여 |
7 | 중소기업 기술혁신 개발사업(중기부/중소기업기술정보진흥원) | 해상에 설치하기 위한 태양광 발전소의 고내식성 코팅 구조체 및 구조물 제작 기술 개발 |
2020-11-30 ~ 2022-11-29 | 500,000 | 주관(단독개발) |
8 | 사업화 상용화 지원사업(환경부/한국환경산업기술원) | 하수시설 악취저감용 흡착·분해식 악취저감장치 및 스마트 관리시스템 사업화 |
2020-11-25 ~ 2021-11-24 | 190,000 | 주관(단독개발) |
9 | G밸리 ICT 융·복합 기술사업화 지원사업(서울시/서울산업진흥원) |
도시형 ICT 능동형 하수악취 모니터링 및 저감 시스템 개발 |
2022-08-01 ~ 2023-07-31 | 267,000 | 주관(단독개발) |
10 | 상생협력 실증 프로그램(환경부/한국환경공단) | ICT 능동형 하수악취 저감장치를 활용한 생활환경 개선사업 |
2024-06-21 ~ 2024-11-30 | 497,391 | 주관 |